تأثير وسائل النقل على البيئة
-
تلوث الهواء:
انبعاث الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين من السيارات والمركبات يسبب الضباب الدخاني ويؤدي إلى أمراض تنفسية. -
التلوث الضوضائي:
الضجيج الناتج عن السيارات والطائرات والقطارات يسبب توترًا نفسيًا ويؤثر على السمع. -
التلوث الأرضي والمائي:
تسرب الزيوت والوقود من المركبات يؤدي إلى تلوث التربة والمياه. -
استهلاك الطاقة:
قطاع النقل يستهلك جزءًا كبيرًا من الطاقة العالمية، معظمها من مصادر غير متجددة.
النقل النظيف والمستدام
لخلق بيئة نظيفة وصحية، يجب الانتقال إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، مثل:
-
المركبات الكهربائية والهجينة:
تعمل بالكهرباء بدلاً من الوقود، وتقلل الانبعاثات. -
وسائل النقل العام الحديثة:
مثل الحافلات والقطارات الكهربائية، فهي تقلل عدد السيارات الخاصة وتخفف الازدحام والتلوث. -
الدراجات الهوائية والسير على الأقدام:
وسائل بسيطة وصحية تحافظ على اللياقة وتقلل التلوث. -
استخدام الوقود الحيوي والطاقة الشمسية:
كمصادر بديلة نظيفة لتشغيل المركبات. -
تنظيم المرور وتخطيط المدن:
لتقليل الازدحام والانبعاثات وتحسين جودة الهواء.
فوائد النقل النظيف
-
تحسين جودة الهواء وتقليل الأمراض التنفسية.
-
توفير الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط.
-
خفض الضوضاء في المدن.
-
تعزيز الصحة العامة عبر المشي وركوب الدراجات.
-
المساهمة في مكافحة التغير المناخي.
دور الأفراد والمجتمع
-
استخدام النقل العام بدلاً من السيارات الخاصة.
-
مشاركة السيارة مع الآخرين (Carpooling).
-
الاهتمام بصيانة السيارة لتقليل الانبعاثات.
-
تشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
-
نشر الوعي البيئي في المدارس والمجتمعات.

| ت | الية تنفيذ النشاط
(حضوري–الكتروني) |
صنف النشاط(دورة تدريبية – ورشة عمل – ندوة – محاضرة – زيارة – اخرى ) | محور النشاط (تعليم اخضر – مهارات خضراء – اقتصاد اخضر – مهارات رقمية ) | الجهة المنفذة للنشاط
|
تاريخ البدء (يوم – شهر – سنة ) | تاريخ الانتهاء (يوم – شهر – سنة ) | الفئة المستهدفة (طلبة – خريجين ) | عدد الطلبة والخريجين المشاركين في النشاط
|
|||||
| 1- | حضوري | زيارة علمية | مهارات خضراء | فرع الجراحة والتوليد | 7/3/2024 | 7/3/2024 | طلبة المرحلة الخامسة | 7 طلبة اطباء | |||||
| 2- | حضوري | زيارة علمية | مهارات خضراء | فرع الطب الباطني | 20/2/2024 | 20/2/2024 | طلبة دراسات عليا (دبلوم عالي ) | 4 طلبة اطباء | |||||
| 3- | حضوري | زيارة علمية | مهارات خضراء | فرع الجراحة والتوليد – فرع الصحة العامة | 6/3/2024 | 6/3/2024 | طلبة المرحلة الرابعة | طلبة المرحلة الرابعة | |||||
| 4- | حضوري | زيارة علمية | مهارات خضراء | كلية الطب البيطري | 22/10/2023 | 22/10/2023 | طلبة المرحلة الخامسة | طلبة المرحلة الخامسة | |||||
| 5- | حضوري | زيارة علمية | مهارات خضراء | فرع الطب الباطني | 10/10/2023 | 10/10/2023 | سريريات / مرحلة خامسة | طلبة مرحلة الخامسة | |||||
| 6- | حضوري | زيارة علمية | مهارات خضراء | فرع الطب الباطني | 5/12/2023 | 5/12/2023 | طلبة المرحلة الرابعة | طلبة المرحلة الرابعة | |||||
| 7- | حضوري | حملة نشر بوستر | اقتصاد اخضر | وحدة شؤون المرأة | 22/5/2024 | 22/5/2024 | طلبة وخريجي الكلية | طلبة وخريجي الكلية | |||||
| 8- | حضوري | دورة علمية توعوية | تعليم اخضر | وحدة الارشاد التربوي والنفسي | 11-12/12/2023 | 11-12/12/2023 | طلبة وخريجي | طلبة وخريجي | |||||
| 9- | حضوري | دورة علمية توعوية | تعليم اخضر | وحدة الارشاد التربوي | 12/12/2023 | 12/12/2023 | طلبة المرحلة الاولى | طلبة المرحلة الاولى | |||||
| 10- | حضوري | عمل تطوعي | مهارات خضراء | فرع الاحياء المجهرية | 11/2/2024 | 11/2/2024 | طلبة المرحلة الثالثة | 5 طلبة اطباء | |||||
| 11- | حضوري | عمل تطوعي طلابي | مهرات خضراء | فرع الطب الباطني | 7/5/2024 | 7/5/2024 | طلبة المرحلة الخامسة | 6 طلبة اطباء | |||||
| 12- | حضوري | عمل تطوعي طلابي | مهارات خضراء | وحدة بحوث الامراض المشتركة | 7/5/2024 | 7/5/2024 | طلبة المرحلة الثالثة | 4 طلبة اطباء ح | |||||
| 13- | حضوري | انجاز ندوة | تعليم اخضر | وحدة تمكين المرأة | 14/12/2023 | 14/12/2023 | طلبة الكلية | كلبة وخريجي الكلية | |||||
| 14- | حضوري | اقامة معرض | مهارات خضراء | كلية الطب البيطر | 8/2/2024 | 8/2/2024 | المرحلة الاولى | طلبة وخريجي | |||||
| 15- | حضوري | حلقة نقاشية | تعليم اخضر | وحدة التنمية المستدامة | 9/6/2024 | 9/6/2024 | كل طلبة الكلية | طلبة وخريجي الكلية | |||||
| 16- | حضوري | دورة تدريبية | تعليم اخضر | فرع الجراحة والتوليد | 18/6/2023 | 20/6/2023 | الاطباء البيطريين | 27 طبيب | |||||
| 17- | حضوري | دورة تدريبية | تعليم اخضر | فرع الاحياء المجهرية | 18/6/2023 | 20/6/2023 | الاطباء البيطريين | 40 طبيب | |||||
| 18- | حضوري
|
دورة تدريبية | تعليم اخضر | فرع الصحة العامة | 18/6/2023 | 20/6/2023 | الاطباء البيطريين | 17 طبيب | |||||

